טבלת מידות
* האתר פועל לפי טבלת מידות ובאחריות הלקוח לבדוק מה המידה המתאימה עבורו.
* האתר לא ישא באחריות במידה והמוצר לא תואם במידה ללקוח ולא תתאפשר החזרה או החלפה במקרה כזה.
* תתכן סטייה של 1-3 ס"מ באורך ורוחב החולצה בין המותגים השונים.
* הגובה והמשקל הם הערכה ובגדר המלצה. המידות הן סטנדרטיות ואנו ממליצים לבחור את המידה הרגילה שלכם, אם אתם מתלבטים ההמלצה שלנו היא לקחת את המידה הגדולה יותר.
* יש לקחת בחשבון שבמידה ובחרתם לשדרג לחולצה בגרסת שחקן, החולצה צמודה יותר לגוף.
מידות חולצות גברים
| מידה | גובהס״מ | משקלק״ג | אורך החולצהס״מ | רוחב חזהס״מ |
|---|---|---|---|---|
| S | 160–170 | 60–65 | 71 | 51 |
| M | 170–175 | 66–70 | 73 | 53 |
| L | 175–180 | 71–75 | 75 | 55 |
| XL | 180–185 | 76–80 | 77 | 57 |
| 2XL | 185–190 | 81–87 | 81 | 60 |
| 3XL | 190–195 | 88–95 | 83 | 62 |
| 4XL | 190–199 | 96–105 | 85 | 64 |
רוחב החזה נמדד מצד לצד כשהחולצה מונחת שטוחה, ואינו היקף החזה.
מידות ביגוד חורף
| מידה | גובהס״מ | משקלק״ג | אורך הג׳קטס״מ | אורך המכנסייםס״מ | רוחב חזהס״מ |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 160–170 | 50–65 | 67 | 98 | 48–51 |
| M | 170–175 | 65–75 | 70 | 102 | 51–54 |
| L | 175–180 | 75–80 | 72 | 104 | 54–56 |
| XL | 180–185 | 80–85 | 74 | 108 | 57–60 |
| XXL | 185–190 | 85–95 | 76 | 110 | 60–63 |
מידות חליפות ילדים
| מידה | גילשנים | גובהס״מ | אורך החולצהס״מ | אורך המכנסייםס״מ |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 2–4 | 90–105 | 44 | 32 |
| 18 | 4–5 | 105–115 | 47 | 33 |
| 20 | 5–6 | 115–125 | 50 | 34 |
| 22 | 7–8 | 125–135 | 53 | 35 |
| 24 | 8–9 | 135–145 | 56 | 36 |
| 26 | 10–11 | 145–155 | 59 | 38 |
| 28 | 12–13 | 155–165 | 62 | 40 |
מידות חליפות חורף ילדים
| מידה | גילשנים | גובהס״מ | אורך עליוניתס״מ | אורך המכנסייםס״מ |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 115–125 | 55 | 78 |
| XS | 8 | 125–135 | 57.5 | 80 |
| S | 10 | 135–145 | 60 | 83 |
| M | 12 | 145–155 | 62.5 | 86 |
| L | 14 | 155–160 | 65 | 89 |
מידות NBA
| מידה | גובהס״מ | משקלק״ג | אורך גופייהס״מ | אורך המכנסייםס״מ |
|---|---|---|---|---|
| S | 165–175 | 55–65 | 70 | 50 |
| M | 170–180 | 65–75 | 72 | 52 |
| L | 175–185 | 75–85 | 75 | 54 |
| XL | 180–190 | 85–95 | 77 | 56 |
| XXL | 185–195 | 95–105 | 80 | 58 |
